जीत ०४ अग्रता ४९
नेकपा एमाले जीत ०५ अग्रता४६
माओवादी केन्द्र जीत ०१अग्रता २२
संघीय समाजवादी फोरम जीत– अग्रता ३
लोकतान्त्रिक फोरम जीत –अग्रता ०२
अन्य जीत – अग्रता
विराटनगर महानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
३०६ | २५१ | ||
२२९ | १२६ | ||
१५ | १०१ |
इटहरी उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
७४० | ७६४ | ||
६१४ | ५७८ | ||
१२५ | ११ |
धरान उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
७०१ | ६७५ | ||
४२७ | ४५१ | ||
२०७ | ०० |
बुटवल उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
१६१० | ०० | ||
२०१७ | २१७२ | ||
०० | १११० |
घोराही उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
११८६ | १२३३ | ||
२०५४ | १९८२ | ||
५३७ | ५५५ | ||
२० |
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
१८६० | १९६७ | ||
२३५५ | २२४० | ||
३५९ | ३६२ | ||
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
३८९ | ५५७ | ||
२१४ | २८८ | ||
४३५ | ३३१ | ||
६४६ | ४२७ |
धनगढी उपमहानगरपालिका | |||
---|---|---|---|
पार्टी | मेयर | उपमेयर | |
७१८ | ८१३ | ||
१६१ | ३४० | ||
१४८ | २७९ | ||
६९० |