प्रदेश १
पार्टी | विजयी | अगाडि |
---|---|---|
एमाले | १९ | ४५ |
नेपाली कांग्रेस | ९ | ४७ |
माओवादी केन्द्र | ५ | ५ |
अन्य | ० | ३ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | १ |
प्रदेश ५
पार्टी | विजयी | अगाडि |
---|---|---|
एमाले | ८ | ३३ |
माओवादी केन्द्र | ७ | १२ |
नेपाली कांग्रेस | ५ | २५ |
अन्य | २ | ९ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | ३ |
प्रदेश ७
पार्टी | विजयी | अगाडि |
---|---|---|
नेपाली कांग्रेस | १६ | २० |
एमाले | १५ | १९ |
माओवादी केन्द्र | २ | ९ |
अन्य | ० | ३ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | १ |